SUSUNAN PENGURUS OSIS SMP NEGERI 2 PURBALINGGA |
TAHUN PELAJARAN 2007/2008 |
| | | | |
No. | Jabatan dan Nama | Keterangan |
1 | Ketua I | : | Sri Cahyi Wulandari | V |
2 | Ketua II | : | Romadhon Eko Prasetyo | |
3 | Ketua III | : | Intan Syaharani | |
4 | Sekretaris I | : | Guruh Sukmono Aji | |
5 | Sekretaris II | : | Ajeng Wira Pratiwi | |
6 | Sekretaris III | : | Annisa Rizki Syuryandari | |
7 | Bendahara I | : | Septi Wachyudi | V |
8 | Bendahara II | : | Kartika Ryski Triastyarini | |
| Seksi – Seksi | : | | |
| 1. Ketaqwaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa | |
9 | | 1 | Ade Tri Wibowo | |
10 | | 2 | Sagita Arianti | |
11 | | 3 | Nenden Melisa Putri | |
12 | | 4 | Mikhael Dwi Anto Nugroho | |
| 2. Berbangsa dan Bernegara | |
13 | | 1 | Mustika Ningsih | V |
14 | | 2 | Utami Destia Nugraheni | V |
15 | | 3 | Yulia Hilda Ishari | |
16 | | 4 | Afifat Agung Dwi Cahyono | |
| 3. Pendidikan Pendahuluan Bela Negara | |
17 | | 1 | Bangkit Wahyudiani | V |
18 | | 2 | Ibrahim Judo Wicaksono | V |
19 | | 3 | Annisa Rachmawati | |
20 | | 4 | Dicky Alfian | |
| 4. Kepribadian dan Budi Pekerti Luhur | |
21 | | 1 | Ayu Kinanti Larasati | |
22 | | 2 | Banar Sejati | |
23 | | 3 | Fathma Romandhiniyah Andriyani | |
24 | | 4 | Edison Sihaloho | |
| 5. Organisasi Pendidikan politik | |
25 | | 1 | Sigit Aji Pamungkas | |
26 | | 2 | Dimas Satriyo | |
27 | | 3 | Aprilia Sulastri | |
28 | | 4 | Dwi Sholehatun | |
| 6. Ketrampilan dan Kewirausahaan | |
29 | | 1 | Liani Suliantini | V |
30 | | 2 | Bella Normagani | |
31 | | 3 | Nur Kholifah | |
32 | | 4 | Dian Rizka Nugraha | |
| 7. Kesegaran Jasmani dan Daya Kreasi | |
33 | | 1 | Dwicaksono Subagyo | |
34 | | 2 | Awal Haryanto Nugroho | |
35 | | 3 | Desi Nurhayati | |
36 | | 4 | Ani Septiana | |
| 8. Presepsi, Apresiasi dan Kreasi Seni | |
37 | | 1 | Anisa Oktaviani | |
38 | | 2 | Marsha Hamira Subiyakto | |
39 | | 3 | Caprina Puspita | |
40 | | 4 | Dimas Adi Saputra | |
| 9. Penanggulangan Narkoba | |
41 | | 1 | Narda Davina Katarine | |
42 | | 2 | Lukita | |
43 | | 3 | Ummu Chojanah | |
44 | | 4 | Gangsar Dwi Lasmawan | |
| | | | |