DAFTAR NAMA SISWA |
SMP NEGERI 2 PURBALINGGA |
ANGKATAN 1977 – ALUMNI 1979 |
| | |
No. | No. Induk | Nama |
1 | 2376 | SUSWATI |
2 | 2401 | PUJI SUJIANTO |
3 | 2591 | SUHANTO MOCHAMAD NUR |
4 | 2659 | SRI UTAMI |
5 | 2663 | MUJIROH |
6 | 2664 | RAHAYU PRIHASTUTI |
7 | 2675 | HARYONO JAFAR |
8 | 2678 | WIWIT SEHFUDIN |
9 | 2682 | BEKTI DWI ATMONO KUNTOMINADI |
10 | 2685 | YANUAR ABIDIN |
11 | 2697 | PUJI RAHAYU |
12 | 2703 | TUTI HERAWATI |
13 | 2711 | MAHARSINI |
14 | 2715 | JUHARTO |
15 | 2728 | EDI PURWANTO |
16 | 2731 | MULYO SANYOTO SB |
17 | 2735 | AGUSTINAH |
18 | 2739 | HESTI WINANGSIH |
19 | 2746 | PUJIWATI |
20 | 2753 | YOS KRISTIADI EMANUEL |
21 | 2769 | SANCOYO BUDIODONO |
22 | 2765 | TRI WAHYUDI |
23 | 2776 | SURYATI |
24 | 2781 | PRIHANI SURYANTI |
25 | 2787 | HIDAYATI RIDO MUMTANGINAH |
26 | 2791 | ERIA SUPRIYANTO |
27 | 2798 | SLAMET PAMUJI |
28 | 2810 | YAYET CAHYONO |
29 | 2815 | PUJIYANTO |
30 | 2821 | SUBANDIYAH |
31 | 2825 | SRI HARTINI |
32 | 2852 | SUKIRNO |
33 | 2854 | SULISTYO HADIWIBOWO |
34 | 2855 | SUWANDI |
35 | 2861 | GLEMPENG SUPARSO |
36 | 2890 | RELAWATI |
37 | 2903 | SRI NURYANTI |
38 | 2908 | SUSILO ISWATININGSIH |
39 | 2918 | SUNANDAR HERMANTO |
40 | 2928 | NGILMAN |
41 | 3224 | YULI PURWANTO |
42 | 2478 | SUTRISNO |
43 | 2718 | SUGENG RAHARJO |
44 | 2379 | SRI RAHAYU |
45 | 2409 | HARYANTO ABDUL MANAN |
46 | 2411 | MURWATI |
47 | 2462 | ANIE SULASMI |
48 | 2597 | SUGIHARTO.A.R |
49 | 2652 | PURWI RISWANTI |
50 | 2653 | DYAH SUSMIYARTI PURWANINGRUM |
51 | 2665 | SITI PURWATI |
52 | 2666 | ZUMROH LATIFAH |
53 | 2679 | TARWIN |
54 | 2683 | BUDI SANTOSO |
55 | 2684 | ALFI IRIADI |
56 | 2692 | HENI WIDAYANTI |
57 | 2704 | ANI TRI WIGATI |
58 | 2712 | SUMARIYANINGSIH |
59 | 2716 | WIN PUJI DARMONO |
60 | 2720 | TON SUBIYAKTO |
61 | 2729 | PURWOMO |
62 | 2740 | SRI WAHYUNI |
63 | 2747 | WIDOWATI |
64 | 2754 | AMIN PURWADI |
65 | 2755 | TUGIMAN |
66 | 2758 | MUHAMAD ZAKIYUDIN SUBKHI |
67 | 2766 | JAMAL BUDIYONO |
68 | 2772 | TEGUH IKHTIARSO |
69 | 2777 | SRI WAHYUNINGSIH |
70 | 2782 | SUPRIATI |
71 | 2783 | SITI LAKSMINIWATI |
72 | 2792 | EKO WASONO |
73 | 2811 | TRIYONO |
74 | 2817 | TAUFIK HIDAYAT |
75 | 2822 | WARSITI |
76 | 2845 | ARIS HIDAYAT |
77 | 2837 | SUWARTI |
78 | 2851 | SAKHIDIN |
79 | 2864 | SUMBAR HERMANTO |
80 | 2867 | JOKO KISMANTORO |
81 | 2871 | BASUKI WIBOWO |
82 | 2904 | SRI KUSMIATI |
83 | 2910 | SRI MARYATI |
84 | 2488 | PRIHARTATI |
85 | 3456 | HERIWANTO ANDESCO |
86 | 2506 | SLAMET WALUYO |
87 | 2655 | MARYANTI |
88 | 2658 | DIANA WITININGSIH |
89 | 2669 | NANIK SRI YEKTI NGUDIYUANI |
90 | 2674 | MILYONO |
91 | 2686 | BUDI HARTONO |
92 | 2688 | SUPRIYATNO |
93 | 2689 | SUKARELAWANTO |
94 | 2696 | SUGIARTI |
95 | 2698 | WURYATININGSIH |
96 | 2705 | PRAYANTI KUSUMANING TYAS |
97 | 2709 | UMI HARTATI |
98 | 2717 | R. PARDALI NUR BUDIYONO |
99 | 2722 | WAHYU SUHARDONO |
100 | 2730 | MUGIARTO |
101 | 2738 | IFTAROTIN NASYIATUS SODIK |
102 | 2744 | MULYATI |
103 | 2749 | SUPRIYATIN |
104 | 2757 | MISYUKO |
105 | 2759 | TETEG WIDAYATMO |
106 | 2761 | SETYONO |
107 | 2767 | NUGROHO PURWOADI |
108 | 2775 | SRINARNI |
109 | 2789 | HERI ISTIWATI |
110 | 2795 | BAMBANG JATMIKO |
111 | 2814 | SUWANDI |
112 | 2818 | ANI KRISNA KUMARI |
113 | 2823 | PARSILAH |
114 | 2826 | SRI SUKARTI DAR SUWARYO |
115 | 2826 | ARMI EKO SULISTRIONO |
116 | 2847 | NUR SETYADI |
117 | 2857 | AGUS MULYONO |
118 | 2858 | SUDIRNO |
119 | 2859 | SUGENG DARYANTO |
120 | 2899 | PUJI SRI MIJIANTI |
121 | 2905 | SITI NURFIAH |
122 | 2912 | SRI REJEKI LES TARININGSIH |
123 | 2922 | SUWARTO |
124 | 2933 | SUKARSIM |
125 | 3225 | SUYATNO |
126 | 3457 | HERA ANDESCO W.R |
127 | 2520 | AGUS DWIONO |
128 | 2612 | JATMININGSIH |
129 | 2656 | ENDANG SUMEINIWATI |
130 | 2657 | HERMIYATI |
131 | 2660 | ARIA ROESMARLINA |
132 | 2673 | TIMBUL ISWANDI |
133 | 2677 | HERU MALIKUS SODIK |
134 | 2681 | NUGROHO ADI BUDI PRAYITNO |
135 | 2690 | AMAT PRIYADI |
136 | 2691 | UNTUNG TRIYOGO |
137 | 2700 | ELMI WINARTI |
138 | 2701 | YULIA TRI PURWESTI |
139 | 2723 | HUFRON PURWANTO |
140 | 2724 | FAHIMUN |
141 | 2732 | LARAS ENOAH KUSTIARTI |
142 | 2737 | SRI HIDAYATI |
143 | 2745 | EMI LISTYO RINI |
144 | 2750 | YAHYANI WAHYU WISMANINGSIH |
145 | 2762 | IMAM SUBEKTI |
146 | 2763 | RESDI ERIADI |
147 | 2764 | PURTRIYANTO |
148 | 2771 | PUJO WIDYANTORO |
149 | 2779 | SRI WAHYUNI |
150 | 2788 | SUSIYATI |
151 | 2790 | SUYONO |
152 | 2801 | TJAHJONO |
153 | 2820 | SITI ISROKHANI |
154 | 2824 | HENI TRI HANDAYANI |
155 | 2843 | SOESMANTONO |
156 | 2846 | SUGIYANTO |
157 | 2856 | SUWARSONO |
158 | 2874 | BASUKI EFFENDI |
159 | 2889 | FATIAH NURLAELI |
160 | 2676 | TRINADIRAT |
161 | 2900 | WIHARTI |
162 | 2906 | SUNARTI |
163 | 2927 | SALIMUN TOHA |
164 | 2934 | WIYADI |
165 | 3217 | ENDANG SULASTRININGSIH |
166 | 2921 | TRIMO SUBARMANTO |
167 | 2860 | SUJATNO |
168 | 2437 | SLAMET RIYADI |
| | |
DAFTAR PENGIKUT UJIAN SEKOLAH/EVALUASI BELAJAR |
TAHAP AKHIR SMP NEGERI 2 PURBALINGGA |
TAHUN 1979 |
| | |
| | |
Terima kasih Pak Toto atas uploadnya Daftar Temen teman saya satu angkatan di SMP2,
Pak toto…cipaku y??? Suwun pak
Aku dono putrane p wasijun
hiiii milyono priwe kbre?
trimakasih pak Toto ,saya jadi ingat temen 2 SMP.saya ani triwigati yg rmhnya dekat sungai klawing